Россия, Москва,
Дербеневская набережная, 11, Бизнес-Центр "Полларс"
Время работы офиса: пн-пт 10:00-18:30
Подбор реактора

Закалочные печи PK


Тип LAC

Т макс.

Объем

Внешние габариты(ш×в×г)

Внутренние габариты (ш×в×г)

Подв. мощность

Выключатель печи

Вес

Напряжение

 

°C

л

мм

мм

кВт

A

кг

В

PK 55/12 1280 55 1300×1400×1750 400×250×550 13 25/3 450 400
PK 105/12 1280 105 *1450×1500×1800 500×350×600 21 40/3 660 400
PK 130/12 1280 130 *1450×1500×1950 500×350×750 21 40/3 750 400
PK 180/12 1280 180 *1500×1550×1950 550×400×800 29 50/3 830 400
PK 225/12 1280 225 *1550×1680×1950 600×500×750 29 50/3 920 400
PK 350/12 1280 350 *1500×2150×2400 700×450×1100 50 80/3 1100 400
PK 540/12 1280 540 1500×2450×3000 600×600×1500 50 80/3 1540 400
PK 680/12 1280 680 2200×2600×2450 900×500×1500 70 125/3 1620 400
PK 1000/12 1280 1000 2300×2750×2950 900×600×1800 70 125/3 1980 400
PK 1400/12 1280 1400 2400×2750×3080 1100×600×2100 95 160/3 2500 400

*размеры печи без лабораторного стола