Газовые бюретки высокого давления | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бюретка |
Диапазон давлений | ||||
Объем, мл | Максимальное давление, psi | *Количество Н2 , моль | 0-1800 psi | 0-1200 psi | 0-700 psi |
150 | 1800 | 0.8 | A2280HC | A2280HC2 | A2280HC3 |
300 | 1800 | 1.5 | A2281HC | A2281HC2 | A2281HC3 |
500 | 1800 | 2.6 | A2282HC | A2282HC2 | A2282HC3 |
1000 | 1800 | 5.1 | A2283HC | A2283HC2 | A2283HC3 |
2250 | 1800 | 11.5 | A2284HC | A2284HC2 | A2284HC3 |
500 | 5000 | 7.1 | A2285HC | A2285HC2 | A2285HC3 |
* - Число моль газа, приведенное в таблице, показывает количество водорода, которое вмещает в себя бюретка при максимальном давлении. |