HiCen F/FR. Напольные высокоскоростные центрифуги
Производитель: Herolab (Германия)
Напольные высокоскоростные центрифуги HiCen F/FR предназначены для разделения жидких сред и взвесей в области молекулярной биологии, медицине, биохимии, с объемом разделения 4 × 500 мл, устанавливаются неподвижно или перемещаются на колесиках. Модель FR имеет функцию охлаждения.
Камера центрифуги выполнена из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. Центрифуга оборудована бесщеточным индукционным электродвигателем, детекторами превышения скорости и дисбаланса, автоматическое открытие крышки по окончании процесса, а также экстренная разблокировка крышки.
ЖК-дисплей отображает значения скорости/ускорения, времени и температуры (для модели HiCen FR).
Кат. № | Описание | Напряжение | Фазы | Гц | |
21 10 150 | HiCen F, Standard for Europe | 230 V | 1 | 50/60 | |
21 10 151 | HiCen F | 115 V | 1 | 50/60 | |
21 10 650 | HiCen FR, Standard for Europe | охлаждаемый | 230 V | 1 | 50 |
21 10 652 | HiCen FR, | охлаждаемый | 110/115 V | 1 | 50/60 |
21 10 654 | HiCen FR, | охлаждаемый | 208-220 V | 1 | 60 |
21 10 656 | HiCen FR, | охлаждаемый | 400/440 V | 3 | 50/60 |
21 10 658 | HiCen FR, Middle-East-Version | охлаждаемый | 208-220 V | 1 | 50 |
Роторы затухания | HiCen F | HiCen FR | |||||
Кат. № | Тип | Макс. Вместимость | Макс. скорость | Макс. ускорение | Макс. скорость | Макс. ускорение | |
20 97 100 | AS 2.6 | 6 Микротитровых планшета | 2 носителя для пластин высота 80 мм, 2 держателя для пластин | 4000 об./мин | 1968 g | 5000 об./мин | 3075 g |
20 90 501 | AS 4.500 | 4 x 500 мл | Базовая комплектация, вёдра заказываются отдельно | ||||
20 90 511 | набор ведер | 4 круглых ведра для адаптеров 1 x 500 мл | 4500 об./мин | 3894 g | 5200 об./мин | 5290 g |
Аксессуары
Кат. № | Аксессуары / Запчасти | Типы роторов | Шт. в упаковке |
20 97 105 | Полисульфоновые колпачки с зажимами | AS 2.6 | 2 |
25 35 51 | Бутылки 500 мл PPCO (98 x 114 мм) с винтовой крышкой | AS 4.500 | 4 |
20 90 530 | Адаптер для круглых ведер 20 90 511 for 5 x 50 мл Falcon-трубки | AS 4.500 | 2 |
20 90 535 | Адаптер для круглых ведер 20 90 511 for 8 x 15 мл Falcon-трубки | AS 4.500 | 2 |
Угловые роторы (с герметичной крышкой) | HiCen F | HiCen FR | |||||
Кат. № | Тип | Макс. Вместимость | Угол | Макс. скорость | Макс. ускорение | Макс. скорость | Макс. ускорение |
20 96 100 | AF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 мл | 45° | 14000 об./мин | 21913 g | 16000 об./мин | 28621 g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20 x 10 мл | 25° | 11000 об./мин | 13257 g | 18000 об./мин | 35499 g |
20 35 00 | A 12.24 | 12 x 14 мл | 40° | 12000 об./мин | 14972 g | 18000 об./мин | 33688 g |
20 26 00 | A 24.24 | 24 x 16 мл | 28° | 9000 об./мин | 9979 g | 13000 об./мин | 20821 g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12 x 30 мл | 28° | 14000 об./мин | 23337 g | 15000 об./мин | 26790 g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8 x 50 мл | 34° | 10000 об./мин | 12074 g | 15000 об./мин | 27167 g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8 x 50 мл | 25° | 9000 об./мин | 8694 g | 18000 об./мин | 34774 g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8 x 50 мл Falcon | 40° | 9000 об./мин | 9418 g | 13500 об./мин | 21191 g |
20 44 00 | A 12.17 | 12 x 50 мл | 34° | 7000 об./мин | 7122 g | 10000 об./мин | 14524 g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6 x 94 мл | 25° | 10000 об./мин | 10956 g | 16500 об./мин | 29829 g |
20 71 00 | A 8.20 | 8 x 94 мл | 25° | 8000 об./мин | 8014 g | 10000 об./мин | 12522 g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6 x 250 мл | 30° | 7000 об./мин | 7943 g | 10000 об./мин | 16211 g |
Аксессуары
Кат. № | Аксессуары | Шт. в упаковке |
25 80 60 | Ротор стенд для всех роторов с конической ступице | 1 |
25 80 70 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 50 мл | 1 |
25 80 80 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 14/15/16 мл | 1 |
25 80 90 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 250/290 мл | 1 |
25 80 20 | Съёмник для пробирок 50 мл с ободом | 1 |
25 81 20 | Съёмник для бутылок | 1 |
25 81 60 | Инструмент для извлечения адаптеров из роторов M4 | 1 |
25 80 30 | Инструмент для извлечения адаптеров из роторов M6 | 1 |