Термопары тип J, диаметр 1/8″ | ||||
---|---|---|---|---|
Кат. № | Длина стержня, дюйм | Материал оболочки | ||
A472E | 7.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E2 | 9.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E3 | 11.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E6 | 15.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E5 | 21.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E4 | 5.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
A472E8 | 2.5 | Нержавеющая сталь Т316 | ||
Многие из приведенных термопар могут быть изготовлены из сплава Хромель-Алюмель |