ZetaPlus. Анализатор дзета-потенциала
| Модель | ZetaPlus | 
|---|---|
| Диапазон дзета-потенциала | -220 … 220 мВ | 
| Диапазон электрофоретической подвижности | 10-9 … 10-7 м2/В * с | 
| Воспроизводимость | ±3 % в большинстве случаев | 
| Максимальная концентрация образца | до 40 % по объему, зависит от природы образца | 
| Максимальная электропроводность образца | 7.5 мСм/см | 
| Диапазон размеров частиц | от 1 нм до 100 мкм, в зависимости от свойств образца | 
| Контроль температуры | от -5 до 110 оС, активный контроль температуры | 
| Угол регистрации светорассеяния | 15о | 
| Лазер | длина волны номинальная 660 нм, мощность 35 мВт | 
| Используемый метод | электрофоретическое светорассеяние с частотным анализом (electrophoretic light scattering, ELS) | 
| Представление данных | Доплеровский сдвиг, электрофоретическая подвижность, дзета-потенциал по уравнениям Смолуховского, Хюккеля или Генри | 
| Объем ячейки | 180/600/1250 мкл | 
| Требования электропитания | 100/115/220/240 В, 50/60 Гц, 150 Вт | 
| Габариты (ВхШхД) | 233х427х481 мм | 
| Вес | 15 кг | 




