DL/DL-WP Внешняя калибровка, класс точности II (пылевлагозащита)
Таблица. Технические характеристики лабораторных весов серии DL и DL-WP
| Модель | DL/DL-WP 120 | DL/DL-WP 200 | DL/DL-WP 300 | DL/DL-WP 1200 | DL/DL-WP 2000 | DL/DL-WP 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 122 | 220 | 320 | 1220 | 2200 | 3200 |
| НмПВ, г | 0,02 | 0,5 | ||||
| Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||||
| Калибровка | Внешняя | |||||
| Класс точности | II | |||||
| Размер платформы, мм | Ø 130 мм | Ø 150 мм | ||||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 193x262,5x84,5 (без учета высоты бокса) | |||||
| Масса весов, кг | ок. 2,7 кг для моделей DL-WP и ок. 2,5 кг для моделей DL | |||||


