DX Внутренняя калибровка, класс точности II
Таблица. Технические характеристики лабораторных весов серии DX
| Модель | DX-120 | DX-200 | DX-300 | DX-1200 | DX-2000 | DX-3000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 122 | 220 | 320 | 1220 | 2200 | 3200 | 
| НмПВ, г | 0,02 | 0,5 | ||||
| Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||||
| Калибровка | Внутренняя | |||||
| Класс точности | II | |||||
| Размер платформы, мм | Ø 130 мм | Ø 150 мм | ||||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 193x262,5x84,5 мм (без учета высоты бокса) | |||||
| Масса весов, кг | ок. 3,0 кг | |||||


