GR/GH Внутренняя калибровка, класс точности I
Таблица. Технические характеристики аналитических весов серий GR/GH
| Модель | GR-120 | GR-200 | GR-300 | GR-202 | GH-120 | GH-200 | GH-300 | GH-202 | GH-252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 120 | 210 | 310 | 42/210 | 120 | 220 | 320 | 51/220 | 101/250 |
| НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| Дискретность, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | 0,1 | 0,01/0,1 | 0,01/0,1 | ||||
| Калибровка | Внутренняя | ||||||||
| Класс точности | I | ||||||||
| Размер платформы, мм | Ø85 | Ø90 | |||||||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 327x249x330 | 217x442x316 | |||||||
| Масса весов, кг | ок. 6,0 | ок. 8,2 | |||||||


