HiCen F/FR. Напольные высокоскоростные центрифуги
HiCen F | HiCen FR | |
Кат. № (230Вт, 50/60 Гц, 1 фаза) | 21 10 150 | 21 10 650 |
Макс. Вместимость | 4 x 500 мл | 4 x 500 мл |
Макс. скорость | 14000 об./мин | 18000 об./мин |
Макс. ускорение/RCF (зависит от ротора) | 21913 g | 35499 g |
Минимальная скорость | > 500 об./мин | > 500 об./мин |
Rotor Detection | APRI™ Система | |
Программы | 30 программ | |
Дисплей | Цветной TFT-Дисплей | |
Интерфейс | Панель управления с кнопками и одной поворотной ручкой | |
Таймер | До 180 мин с шагом 1 мин. „HOLD“ для длительного центрифугирования | |
Скорость | От 500 об./мин до макс. с шагом 100 об./мин | |
Ускорение/RCF | шаг 10 g | |
Система привода | Прямой самоцентрирующийся привод с бесщеточным индукционным электродвигателем | |
Точность установки скорости | Отклонение меньше1 % (обычно 0.5 %) | |
Время раскрутки (зависит от ротора) | 30 сек - 2.5 мин | |
Время торможения (зависит от ротора) | 40 сек - 3.5 мин | |
Скорость раскрутки/торможения | 8 режимов с шагом 30 сек от 0 до 240 сек в диапазоне 0 - 1000 об./мин | |
Система торможения | Динамическая электрическая тормозная система | |
Интервал уставновки температуры | н.д. | -20° C до +40° C с шагом 1 °C |
Охлаждение в статичном положении | н.д. | ДА |
Temperature Control Accuracy | н.д. | ±2°C на калиброванном роторе |
Система контроля температуры | н.д. | Bypass System |
Защита образца | н.д. | ±4°C до ±10°C от заданной температруры |
Защита от перегрева | н.д. | ДА |
Система охлаждения | н.д. | ХФУ-хладагент |
Safety Features | Детектор превышения скорости и дисбаланса. Четыре точки фиксации крышки. Автоматическое аварийная разблокировка крышки. Камера из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. | |
Размеры (Ш x Г x В): в см (в дюймах) |
56.6 x 70.0 x 69.0 (22.3 x 27.6 x 27.2) |
|
Размер упаковки в см (в дюймах) |
75.0x80.0x105.0 (29.5x31.5x41.3) |
|
Вес нетто | 123.0 кг | 152.0 кг |
Вес брутто | 143.0 кг | 180.0 кг |