HiCen T/TR. Настольные высокоскоростные центрифуги
HiCen T | HiCen TR | |
---|---|---|
Кат. № (230Вт, 50/60 Гц, 1 фаза) | 21 10 050 | 21 10 060 |
Макс. Вместимость | 4 x 500 мл | 4 x 500 мл |
Макс. скорость | 13000 об./мин | 15000 об./мин |
Макс. ускорение/RCF (зависит от ротора) | 18894 g | 25155 g |
Минимальная скорость | > 500 об./мин | > 500 об./мин |
Ротор | APRI™ Система | |
Программы | 30 программ | |
Дисплей | Цветной TFT-Дисплей | |
Интерфейс | Панель управления с кнопками и одной поворотной ручкой | |
Таймер | До 180 мин с шагом 1 мин. „HOLD“ для длительного центрифугирования | |
Скорость | От 500 об./мин до макс. с шагом 100 об./мин | |
Ускорение/RCF | шаг 10 g | |
Система привода | Прямой самоцентрирующийся привод с бесщеточным индукционным электродвигателем | |
Точность установки скорости | Отклонение меньше1 % (обычно 0.5 %) | |
Время раскрутки (зависит от ротора) | 30 сек - 2.5 мин | |
Время торможения (зависит от ротора) | 40 сек - 3.5 мин | |
Скорость раскрутки/торможения | 8 режимов с шагом 30 сек от 0 до 240 сек в диапазоне 0 - 1000 об./мин | |
Система торможения | Динамическая электрическая тормозная система | |
Интервал уставновки температуры | н.д. | -20° C до +40° C с шагом 1 °C |
Охлаждение в статичном положении | н.д. | ДА |
Контроль температуры | н.д. | ±2°C на калиброванном роторе |
Система контроля температуры | н.д. | Bypass System |
Защита образца | н.д. | ±4°C до ±10°C от заданной температруры |
Защита от перегрева | н.д. | ДА |
Система охлаждения | н.д. | ХФУ-хладагент |
Функции безопасности | Детектор превышения скорости и дисбаланса. Четыре точки фиксации крышки. Автоматическое аварийная разблокировка крышки. Камера из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. | |
Размеры (Ш x Г x В): в см (в дюймах) |
56.6 x 70.0 x 49.0 (22.3 x 27.6 x 19.3) | 90.0 x 70.0 x 49.0 (35.4x27.6x19.3) |
Размер упаковки в см (в дюймах) |
80.0 x 80.0 x 65.0 (31.5 x 31.5 x 25.6) | 120.0x80.0x71.0 (47.2 x 31.5 x 28.0) |
Вес нетто | 100.0 кг | 145.0 кг |
Вес брутто | 120.0 кг | 170.0 кг |