HV/HW-G Платформенные, внешняя калибровка, класс точности III
Таблица. Технические характеристики платформенных весов HV/HW-G
| Модель | НПВ, кг | Дискретность, г | Калибровка | Класс точности | Размер платформы, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| HV-15KGL/KGV | 3/6/15 | 1/2/5 | Внешняя | III | 250 × 250 |
| HV-60KGL/KGV | 15/30/60 | 5/10/20 | Внешняя | III | 330× 424 |
| HV-200KGL/KGV | 50/150/200 | 20/50/100 | Внешняя | III | 390 × 530 |
| HW-10KGL/KGV | 10 | 1 | Внешняя | III | 250 × 250 |
| HW-60KGL/KGV | 60 | 5 | Внешняя | III | 330 × 424 |
| HW-100KGL/KGV | 100 | 10 | Внешняя | III | 390 × 530 |
| HW-200KGL/KGV | 200 | 20 | Внешняя | III | 390 × 530 |


