Камерные печи с циркуляцией внутренней атмосферы PP
| Тип LAC | Т макс. | Объем | Внешние габариты (ш×в×г) | Внутренние габариты (ш×в×г) | Полки | Подв. мощность*) | Вес | Напражение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | °C | л | мм | мм | шт | кВт | кг | В | 
| PP20/45 | 450 | 20 | 700×650×1050 | 300×200×350 | - | 3 | 115 | 230 | 
| PP40/45 | 450 | 35 | 800×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 6 | 160 | 400 | 
| PP70/45 | 450 | 70 | 850×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 8 | 190 | 400 | 
| PP140/45 | 450 | 135 | 950×1650×1250 | 450×500×600 | 2 | 12 | 300 | 400 | 
| PP270/45 | 450 | 270 | 1150×1750×1650 | 600×600×750 | 2 | 20 | 580 | 400 | 
| PP540/45 | 450 | 540 | 1300×1950×1800 | 750×800×900 | 2 | 24 | 750 | 400 | 
| PP20/65 | 650 | 20 | 700×650×1050 | 300×200×350 | - | 3 | 130 | 230 | 
| PP40/65 | 650 | 35 | 800×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 6 | 200 | 400 | 
| PP70/65 | 650 | 70 | 850×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 8 | 250 | 400 | 
| PP140/65 | 650 | 135 | 950×1650×1250 | 450×500×600 | 2 | 12 | 350 | 400 | 
| PP270/65 | 650 | 270 | 1150×1750×1650 | 600×600×750 | 2 | 20 | 720 | 400 | 
| PP540/65 | 650 | 540 | 1300×1950×1800 | 750×800×900 | 2 | 24 | 850 | 400 | 
| PP20/85 | 850 | 20 | 850×650×1050 | 300×200×350 | - | 3 | 130 | 230 | 
| PP40/85 | 850 | 35 | 850×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 7 | 200 | 400 | 
| PP70/85 | 850 | 70 | 900×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 9 | 250 | 400 | 
| PP140/85 | 850 | 135 | 1000×1650×1250 | 450×500×600 | 2 | 14 | 350 | 400 | 
| PP270/85 | 850 | 270 | 1300×1750×1650 | 600×600×750 | 2 | 20 | 720 | 400 | 
| PP540/85 | 850 | 540 | 1500×1950×1800 | 750×800×900 | 2 | 30 | 850 | 400 | 




