Мембранные дозирующие насосы для жидкостей
Дозирующие насосы STEPDOS
Модель | Поток, л/мин |
Нагнетание, мм водн. ст. |
Всасывание, мм водн. ст. |
Шланг ID, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг |
Материалы | ||
головка | мембрана | клапаны | |||||||
NF100KT.18 S | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF100TT.18 S | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF100FT. 18 S | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF100TT.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF100KT.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF100FT.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF1.100KT.18 S | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF1.100TT.18 S | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF1.100FT.18 S | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF1.100КТ.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF1.100TT.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF1.100FT.18 RC | 0,2 .. 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130x177x99 | 1,0 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF300KT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF300TT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF300FT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF300KT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF300TT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF300FT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 10 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF1.300KT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF1.300TT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF1.300FT.18 S | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
NF1.300KT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | РР | PFTE-c | FFKM |
NF1.300TT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
NF1.300FT.18 RC | 0,5 .. 3,0 | 60 | 3 | 12 | 160x190x104 | 1.5 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
FEM 08ST.18 RC | 0,08 .. 80 | 20 | 4 | 4 | 185x115x82 | 1.5 | SS | PFTE-c | FFKM |
Дозирующие насосы SIMDOS
Модель | Поток, л/мин |
Нагнетание, мм водн. ст. |
Всасывание, мм водн. ст. |
Шланг ID, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг |
Материалы | ||
головка | мембрана | клапаны | |||||||
FEM1.10KT.18 S | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | РР | PFTE-c | FFKM |
FEM1.10TT.18 S | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
FEM1.10FT. 18 S | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | PTFE | PFTE-c | FFKM |
FEM1.10TT.18 RC | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | PVDF | PFTE-c | FFKM |
FEM1.10KT.18 RC | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | РР | PFTE-c | FFKM |
FEM1.10FT. 18 RC | 1 ... 100 | 60 | 3 | 4 | 134x93x145 | 0.9 | PTFE | PFTE-c | FFKM |