Россия, Москва,
Дербеневская набережная, 11, Бизнес-Центр "Полларс"
Время работы офиса: пн-пт 10:00-18:30
Подбор реактора

Мембранные вакуумные насосы для газов


Вакуумные насосы LABOPORT (стандартные)

Насосы LABOPORT с классом защиты IP20

Модель Поток,
л/мин
Вакуум,
мбар
Давление (изб.),
бар
Шланг ID,
мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
Материалы
головка мембрана клапаны
N86 KN.18 6 100 2,4 4 164х141х90 1.9 PPS EPDM FPM
N86 KT.18 5,5 160 2,5 4 164х141х90 1.9 PPS PFTE-c FFPM
N811 KN.18 11,5 240 2 6 187х157х90 2.5 PPS EPDM FPM
N811 KT.18 11,5 290 2 6 187х157х90 2.5 PPS PFTE-c FFPM
N816.3 KN.18 16 15 0,5 6 361х141х90 3.95 PPS EPDM EPDM
N816.3 KN.18.45 16 15 0,5 6 361х141х90 3.95 PPS EPDM EPDM
N816.3 KT.18 16 20 0,5 6 361х141х90 3.95 PPS PFTE-c FFPM
N816.3 KT.18.45 16 20 0,5 6 361х141х90 3.95 PPS PFTE-c FFPM
N838.3 KN.18 22 12 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS EPDM FPM
N838.3 KN.18.45 22 12 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS EPDM FPM
N838.3 KT.18 22 12 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS PFTE-c FFPM
N838.3 KT.18.45 22 12 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS PFTE-c FFPM
N816.1.2 KN.18 30 100 0,5 6 361х141х102 3.95 PPS EPDM EPDM
N816.1.2 KN.18.45 30 100 0,5 6 361х141х102 3.95 PPS EPDM EPDM
N816.1.2 KT.18 30 160 0,5 6 361х141х102 3.95 PPS PFTE-c FFPM
N816.1.2 KT.18.45 30 160 0,5 6 361х141х102 3.95 PPS PFTE-c FFPM
N838.1.2 KN.18 37 100 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS EPDM FPM
N838.1.2 KN.18.45 37 100 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS EPDM FPM
N838.1.2 KT.18 37 160 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS PFTE-c FFPM
N838.1.2 KT.18.45 37 160 0,5 10 404х210х110 6.8 PPS PFTE-c FFPM

Насосы LABOPORT с классом защиты IP44 (с защитой от брызг)

Модель Поток,
л/мин
Вакуум,
мбар
Давление (изб.),
бар
Шланг ID,
мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
Материалы
головка мембрана клапаны
N820 AN.18 22 100 1 9 261х204х110 7.1 Al CR NBR
N820 AT. 18 20 100 1 9 261х204х110 7.1 Al PTFE-c FFPM
N820.3 AN.18 22 8 1 9 304х204х110 9.3 Al CR NBR
N820.3 AT. 18 20 8 1 9 304х204х110 9.3 Al PTFE-c FFPM

Вакуумные насосы LABOPORT (химически стойкие)

Насосы LABOPORT с классом защиты IP44 (с защитой от брызг)

Модель Поток,
л/мин
Вакуум,
мбар
Давление (изб.),
бар
Шланг ID,
мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
Материалы
головка мембрана клапаны
N 810 FT.18 10 100 1 10 256х187х146 5.9 PTFE PFTE-c FFPM
N 810.3 FT.18 10 8 1 10 281х187х140 6.9 PTFE PFTE-c FFPM
N 820 FT.18 20 100 1 10 268х207х159 7.1 PTFE PFTE-c FFPM
N 820.3 FT.18 20 8 1 10 312х207х154 9.3 PTFE PFTE-c FFPM
N 840 FT.18 34 100 1 10 297х226х171 10.3 PTFE PFTE-c FFPM
N 840.3 FT.18 34 8 1 10 341х226х166 12.6 PTFE PFTE-c FFPM
N 842.3 FT.18 34 2 1 10 341х223х167 13.4 PTFE PFTE-c FFPM
N 840.1.2 FT.18 60 90 1 10 341х226х160 12.6 PTFE PFTE-c FFPM

Вакуумные насосы со стабилизированной мембраной

Насосы с классом защиты IP20

Модель Поток,
л/мин
Вакуум,
мбар
Давление (изб.),
бар
Шланг ID,
мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
Материалы
головка мембрана клапаны
N920 AP.29.18 21 1,5 0,5 9 324х226х158 10.5 Al EPDM EPDM
N920 KT.29.18 20 2,0 0,5 9 324х226х158 8.6 PPS PTFE-c FFPM

Вакуумные насосы LABOPORT SD (для влажных газов)

Насосы LABOPORT SD с классом защиты IP44 (с защитой от брызг)*

Модель Поток,
л/мин
Вакуум,
мбар
Давление (изб.),
бар
Шланг ID,
мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
Материалы
головка мембрана клапаны
N 820.3 FT.40.18 20 10 1 10 312х220х177 9.6 PTFE PFTE-c FFPM
N 840.3 FT.40.18 34 10 1 10 341х239х189 12.9 PTFE PFTE-c FFPM
N 842.3 FT.40.18 34 4 1 10 341х242х189 13.7 PTFE PFTE-c FFPM
N 860.3 FT.40.18 60 4 1 10 331х279х291 14.8 PTFE PFTE-c FFPM
* Насос N860.3 FT.40.18 имеет класс защиты IP54, т.е. имеет защиту не только от брызг, но и от пыли