MicroCen M/MR. Микролитровые центрифуги
Specification | MicroCen M | MicroCen MR |
---|---|---|
Кат. № (230V, 50/60 Гц, 1 фаза) | 21 14000 | 21 14 010 |
Макс. Вместимость | 30 x 2.2 мл | 30x2.2 мл |
Макс. скорость | 16000 об./мин | 18000 об./мин |
Макс. ускорение/RCF (зависит от ротора) | 20865 g | 26407 g |
Минимальная скорость | > 500 об./мин | |
Ротор | APRI™ Система | |
Программы | 10 программ | |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Интерфейс | Панель управления с кнопками и одной поворотной ручкой | |
Таймер | До 60 минут с шагом в 1 мин. По запросу до 999 мин. "HOLD" длительное / "Импульс" кратковременное центрифугирование |
|
Скорость | От 500 об./мин до макс. с шагом 100 об./мин | |
Ускорение/RCF | шаг 100 об./мин | |
Система привода | Прямой самоцентрирующийся привод с бесщеточным индукционным электродвигателем | |
Точность установки скорости | ± 2 об./мин при 1000 об./мин / ± 20 об./мин при Макс. скорость | |
Время раскрутки (зависит от ротора) | 30 сек - 1.5 мин | |
Время торможения (зависит от ротора) | 40 сек - 2.5 мин | |
Скорость раскрутки/торможения | 9 режимов с шагом 15 сек от 0 to 120 сек в диапазоне 0 - 1.000 об./мин | |
Система торможения | Динамическая электрическая тормозная система - Акустический сигнал в конце | |
Интервал уставновки температуры | н.д. | -10° C до +40° C с шагом 1° C |
Охлаждение в статичном положении | н.д. | ДА |
Контроль температуры | н.д. | ±2° C на калиброванном роторе |
Система контроля температуры | н.д. | Bypass System |
Защита образца | н.д. | н.д. |
Защита от перегрева | н.д. | ДА |
Система охлаждения | н.д. | ХФУ-хладагент |
Функции безопасности | Детектор превышения скорости и дисбаланса. Четыре точки
фиксации крышки. Автоматическое аварийная разблокировка крышки. Камера из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. |
|
Размеры (Ш x Г x В): в см (в дюймах) | 33.4 x 48.8 x 30.0 (13.1 x 19.2 x 11.6) | 53.3 x 48.8 x 30.0 (21.1x19.2x11.8) |
Размер упаковки в см (в дюймах) |
80.0 x 65.0 x 59.0 (31.5 x 25.6 x 23.2) | 80.0 x 65.0 x 74.0 (31.5x25.6x29.1) |
Вес нетто | 32.0 кг | 56.0 кг |
Вес брутто | 46.0 кг | 70.0 кг |