Низкотемпературные печи и сушилки камерные S
| Тип LAC | Т макс. | Объем. | Внешние габариты | Внутренние габариты | Подв. мощность | К-во полок | Вес | Напряжение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | °C | л | мм | мм | кВт | шт | кг | В | 
| S 60/02 | 200 | 60 | 1050×1350×950 | 450×300×450 | 2 | 1 | 60 | 230 | 
| S 100/02 | 200 | 100 | 1050×1550×1000 | 450×500×450 | 3 | 1 | 100 | 230 | 
| S 250/02 | 200 | 240 | 1400×1550×1200 | 800×500×600 | 4 | 2 | 250 | 400 | 
| S 400/02 | 200 | 380 | 1400×1750×1200 | 800×800×600 | 4 | 2 | 350 | 400 | 
| S 60/03 | 300 | 60 | 1050×1350×950 | 450×300×450 | 3 | 1 | 60 | 230 | 
| S 100/03 | 300 | 100 | 1050×1550×1000 | 450×500×450 | 3 | 1 | 100 | 230 | 
| S 250/03 | 300 | 240 | 1400×1550×1200 | 800×500×600 | 4 | 2 | 250 | 400 | 
| S 400/03 | 300 | 380 | 1400×1750×1200 | 800×800×600 | 6 | 2 | 350 | 400 | 




