Печи VP
Тип LAC |
Т макс. |
Внутренний объем |
Внешние габариты |
Внутренние габариты |
Подв. мощность макс. |
Подв. мощность номинальная |
Вес |
Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C |
л |
мм |
мм |
кВт |
кВт |
кг |
В |
VP02/16 | 1600 | 2 | 660×680×740 | 130×150×135 | 3 | 3 | 90 | 230 |
VP04/16 | 1600 | 4 | 660×680×740 | 130×160×180 | 3.5 | 3 | 100 | 230 |
VP10/16 | 1600 | 10 | 850×1595*×775 | 200×200×250 | 9 | 6 | 290 | 400 |
VP20/16 | 1600 | 20 | 850×1595*×775 | 250×250×310 | 12 | 8 | 315 | 400 |
VP70/16 | 1600 | 70 | 1100×1750*×1150 | 400×300×600 | 18 | 14 | 350 | 400 |
VP02/17 | 1700 | 2 | 660×680×740 | 130×150×135 | 3 | 3 | 90 | 230 |
VP04/17 | 1700 | 4 | 660×680×740 | 130×160×180 | 3.5 | 3 | 100 | 230 |
VP10/17 | 1700 | 10 | 850×1595*×775 | 200×200×250 | 9 | 6 | 290 | 400 |
VP20/17 | 1700 | 20 | 850×1595*×775 | 250×250×310 | 12 | 8 | 315 | 400 |
VP70/17 | 1700 | 70 | 1100×1750*×1150 | 400×300×600 | 18 | 14 | 350 | 400 |
*со станиной