UniCen M/MR. Универсальные центрифуги
UniCen M | UniCen MR | |
Кат. № (230V, 50/60 Гц, 1 фаза) | 21 14050 | 21 14 060 |
Макс. Вместимость | 4 x 200 мл | 4 x 200 мл |
Макс. скорость | 16,00 об./мин | 18000 об./мин |
Макс. ускорение/RCF (зависит от ротора) | 23755 g | 30065 g |
Минимальная скорость | > 500 об./мин | > 500 об./мин |
Ротор | APRI™ Система | |
Программа | 10 программ | |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Интерфейс | Панель управления с кнопками и одной поворотной ручкой | |
Таймер | До 60 минут с шагом в 1 мин. По запросу до 999 мин. "HOLD" длительное / "Импульс" кратковременное центрифугирование |
|
Скорость | От 500 об./мин до макс. с шагом 100 об./мин | |
Ускорение/RCF | шаг 100 об./мин | |
Система привода | Прямой самоцентрирующийся привод с бесщеточным индукционным электродвигателем | |
Точность установки скорости | ± 2 об./мин при 1000 об./мин / ± 20 об./мин при Макс. скорость | |
Время раскрутки (зависит от ротора) | 30 сек - 1.5 мин | |
Время торможения (зависит от ротора) | 40 сек - 2.5 мин | |
Скорость разгона/торможения | 9 режимов с шагом 15 сек от 0 to 120 сек в диапазоне 0 - 1.000 об./мин | |
Система торможения | Динамическая электрическая тормозная система - Акустический сигнал в конце | |
Интервал уставновки температуры | н.д. | -10° C до +40° C с шагом 1° C |
Охлаждение в статичном положении | н.д. | ДА |
Контроль температуры | н.д. | ±2°C на калиброванном роторе | |
Система контроля температуры | н.д. | PT* fit Bypass System |
Защита образца | н.д. | н.д. |
Защита от перегрева | н.д. | ДА |
Система охлаждения | н.д. | ХФУ-хладагент |
Функции безопасности | Детектор превышения скорости и дисбаланса. Четыре точки
фиксации крышки. Автоматическое аварийная разблокировка крышки. Камера из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. |
|
Размеры (Ш x Г x В): в см (в дюймах) | 41.2 x 55.0 x 35.0 (16.2 x 21.7 x 13.8) | 64.0 x 55.0 x 35.0 (25.2 x 21.7 x 13.8) |
Размер упаковки в см (в дюймах) |
80.0 x 65.0 x 74.0 (31.5 x 25.6 x 29.1) | 80.0 x 65.0 x 74.0 Jffl (31.5x25.6x29.1) |
Вес нетто | 45.0 кг | 82.0 кг |
Вес брутто | 59.0 кг | 96.0 кг |