Универсальный измеритель плотности DA-640/645/650
DA-650 | DA-645 | DA-640 | ||
Метод измерения | по частоте осцилляции U-образной стеклянной трубки | |||
Диапазон измерений | 0 – 3 г/см3 | |||
Температурный диапазон измерений | 0 – 96 °C | |||
Точность*1 | Плотность | ±2 x 10-5г/см3 (±0.00002 г/см3) |
±5 x 10-5г/см3 (±0.00005 г/см3) |
±1 x 10-4г/см3 (±0.0001 г/см3) |
(Необходима калибровка по воздуху и воде) | ||||
Температура | ±0.02 °C | ±0.03 °C | ±0.05 °C | |
Воспроизводимость *2 | Плотность | 5 x 10-6г/см3 | 1 x 10-5г/см3 | 5 x 10-5г/см3 |
Минимальное количество образца | 1) 1 мл (шприц); 2) 2 мл (насос) | |||
Время измерения | 1) 1 – 4 мин (ручной); 2) 2 – 10 мин (авто) | |||
Дисплей |
1) 5.7-дюймовый цветной ЖК; 640 × 480 |
|||
Температурная компенсация | Да | |||
Коррекция на вязкость образца | Да | |||
Ввод образца | 1) Ручной с помощью шприца 2) Автоматический через перильстатический насос |
|||
Методы | Хранит до 100 различных методов во встроенной памяти | |||
Автопересчет | 1) Концентрация-плотность 2) Температура-плотность |
|||
Интерфейсы | 1) LAN (1 шт) 2) USB 1.1 (2 шт) 3) RS232C (2 шт) |
|||
Ввод/вывод данных | 1) USB-носитель данных 2) Руководство по эксплуатации на USB-носителе |
|||
Смачиваемые материалы | ПТФЭ, боросиликатное стекло, SUS304 | |||
Условия эксплуатации | 1) Температура: 5 – 35 °C 2) Отн. влажность: до 85% (Не допустима конденсация) |
|||
Источник питания | 100 – 240V; 50/60 Гц (Адаптер в комплекте) | |||
Потребляемая мощность | 40 Вт (макс. 120 Вт, мин. 20 Вт) | |||
Размеры (ш×г×в) | 320 x 365 x 250 мм | |||
Масса | 18 кг | |||
Экспортная упаковка в двойной картонной коробке (ш×г×в) |
540 x 480 x 460 мм; 21 кг (В некоторых случаях может отличаться) |
*1, *2:В соответствии со стандартом условий измерений KEM